卡塔尔男子足球国家队
卡塔尔国家男子足球队简介: 卡塔尔队成立于1960年,在70年代初才全面发展起来。卡塔尔队在1970年开始参加国际、洲际足球比赛。 卡塔尔队从1976年才开始参加亚洲杯,直到1992年都没

卡塔尔国家男子足球队简介:
卡塔尔队成立于1960年,在70年代初才全面发展起来。卡塔尔队在1970年开始参加国际、洲际足球比赛。
卡塔尔队从1976年才开始参加亚洲杯,直到1992年都没有从小组赛中出线。
卡塔尔队在1992年奥运会足球赛上曾进入第二轮。卡塔尔的青年队在世界大赛中也曾取得过骄人的战绩,1981年首届世界青年足球锦标赛,卡塔尔队获得了亚军。1990年,卡塔尔队获得亚洲U16少年足球锦标赛冠军。卡塔尔国家队于1992年获海湾杯冠军,1984、1996和2002年获亚军。
2011年亚洲杯,作为主办国打进八强。2019年2月1日,阿联酋亚洲杯决赛,卡塔尔3-1击败日本首次夺得亚洲杯冠军。
卡塔尔队参加了1978年后的历届世界杯预选赛,不过从未获得出线权。来到2022年卡塔尔作为主办国,历史上将首次参加世界杯决赛周阶段的比赛。
2022年8月25日,国际足联(FIFA)公布了最新一期国家队排名,卡塔尔队的世界排名是第48名,亚洲排名第五。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
历史最佳成绩:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
预计大名单:
历史最佳成绩:
赛事
|
次数
|
年份
|
海湾杯
|
3
|
2014、2004、1992
|
亚洲杯
|
1
|
2019
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
预计大名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
费利克斯.桑切斯 | 1975-12-13 | - | 主教练 | 西班牙 | - | |
1 | 阿尔舍布 | 1990-02-19 | 184 | 守门员 | 卡塔尔 | 18万英镑 |
22 | 巴尔萨姆 | 1998-02-14 | 180 | 守门员 | 卡塔尔 | 40.5万英镑 |
31 | 萨拉赫·扎卡里亚 | 1999-04-24 | 185 | 守门员 | 卡塔尔 | 27万英镑 |
21 | 尤索夫·哈桑 | 1996-05-24 | 186 | 守门员 | 卡塔尔 | 13.5万英镑 |
16 | 布瓦勒姆·霍克希 | 1990-07-09 | 180 | 后卫 | 卡塔尔 | 45万英镑 |
3 | 阿卜杜勒卡里姆·哈桑 | 1993-08-28 | 186 | 后卫 | 卡塔尔 | 69.8万英镑 |
2 | 佩德罗·米格尔 | 1990-08-06 | 182 | 后卫 | 卡塔尔 | 45万英镑 |
5 | 塔雷克·萨尔曼 | 1997-12-05 | 179 | 后卫 | 卡塔尔 | 49.5万英镑 |
15 | 巴萨姆·阿尔拉维 | 1997-12-16 | 175 | 后卫 | 卡塔尔 | 45万英镑 |
14 | 霍曼·艾哈迈德 | 1999-08-25 | 186 | 后卫 | 卡塔尔 | 45万英镑 |
13 | 穆萨布·霍德 | 1993-01-01 | 174 | 后卫 | 卡塔尔 | 29.3万英镑 |
12 | 卡里姆·布迪亚夫 | 1990-09-16 | 187 | 中场 | 卡塔尔 | 40.5万英镑 |
6 | 阿齐兹·哈特姆 | 1990-10-28 | 183 | 中场 | 卡塔尔 | 45万英镑 |
4 | 默罕默德·阿尔巴亚蒂 | 1999-09-18 | 183 | 中场 | 卡塔尔 | 27万英镑 |
32 | 贾西姆·阿卜杜勒萨拉姆 | 2002-02-20 | 183 | 中场 | 卡塔尔 | 15.8万英镑 |
8 | 阿里·阿萨德 | 1993-01-19 | 175 | 中场 | 卡塔尔 | 22.5万英镑 |
20 | 法德希尔·赫萨巴 | 1993-04-07 | - | 中场 | 卡塔尔 | 15.8万英镑 |
穆斯塔法·马沙尔 | 2001-03-28 | - | 中场 | 卡塔尔 | 4.5万英镑 | |
24 | 哈德拉米 | 2001-07-18 | - | 中场 | - | |
28 | 阿卜杜里萨戈 | 1999-08-06 | 177 | 中场 | 卡塔尔 | 22.5万英镑 |
35 | 阿尔泰里 | - | 中场 | - | ||
9 | 穆罕默德·蒙塔里 | 1993-12-20 | 194 | 前锋 | 卡塔尔 | 31.5万英镑 |
10 | 哈桑·海多斯 | 1990-12-11 | 174 | 前锋 | 卡塔尔 | 117万英镑 |
11 | 阿克拉姆·阿菲夫 | 1996-11-18 | 177 | 前锋 | 卡塔尔 | 495万英镑 |
7 | 艾哈迈德·阿拉尔丁 | 1993-01-31 | 177 | 前锋 | 卡塔尔 | 63万英镑 |
19 | 阿尔莫兹·阿里 | 1996-08-19 | 180 | 前锋 | 卡塔尔 | 252万英镑 |
25 | 阿卜杜拉赫曼·穆斯塔法 | 1997-04-05 | 168 | 前锋 | 卡塔尔 | 33.8万英镑 |
17 | 伊斯迈尔·穆罕默德 | 1990-04-05 | 168 | 前锋 | 卡塔尔 | 22.5万英镑 |
18 | 哈立德·穆尼尔·马伊德 | 1998-02-24 | 174 | 前锋 | 卡塔尔 | 31.5万英镑 |
纳伊夫·哈德拉米 | 2001-07-18 | - | 前锋 | 卡塔尔 | 18万英镑 | |
29 | 穆罕默德·艾玛德·艾阿斯 | 2001-02-27 | - | 前锋 | 卡塔尔 | - |
- 上一篇:中国的王楠成为首位成为国际田联理事会成员的
- 下一篇:荷兰国家男子足球队
相关文章
广告位
评论列表