2022卡塔尔世界杯淘汰赛晋级图
2022卡塔尔世界杯淘汰赛晋级图 附: 2022年卡塔尔世界杯小组赛积分榜 A组 排名 球队 赛 积分 胜 平 负 进球 失球 净胜球 1 荷兰 3 7 2 1 0 5 1 4 2 塞内加尔 3 6 2 0 1 5 4 1 3 厄瓜多尔 3 4 1 1 1 4
2022卡塔尔世界杯淘汰赛晋级图

附:2022年卡塔尔世界杯小组赛积分榜——
A组 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
1 | 荷兰 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | 塞内加尔 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 | 厄瓜多尔 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
4 | 卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
B组 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
1 | 英格兰 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | 美国 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | 伊朗 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
4 | 威尔士 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
C组 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
1 | 阿根廷 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
2 | 波兰 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | 墨西哥 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
D组 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
1 | 法国 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
2 | 澳大利亚 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | 突尼斯 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | 丹麦 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
E组 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
1 | 日本 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
2 | 西班牙 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
3 | 德国 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
4 | 哥斯达黎加 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 |
F组 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
1 | 摩洛哥 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | 克罗地亚 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | 比利时 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | 加拿大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
G组 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
1 | 巴西 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2 | 瑞士 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | 喀麦隆 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | 塞尔维亚 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
H组 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
1 | 葡萄牙 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
2 | 韩国 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | 乌拉圭 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | 加纳 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
2022年世界杯决赛阶段在卡塔尔举行,进入决赛阶段的31支球队将与东道主卡塔尔分成八个小组,比赛共分六圈进行,首圈32支球队将分成八个小组作单循环得分制比赛,胜方得3分,负方得0分,打平双方各得1分,每组得分最高两队晋身十六强。
若出现同分,则顺序以小组得失球差、小组得球、同分球队间的对赛成绩、同分球队间的得失球差及同分球队间的得球等决定出线席位。
如果上述的数据都相同,则比较公平竞赛得分:1.一张黄牌扣1分;2.一张累积黄牌的红牌扣3分;3.一张直接红牌扣4分;4.如果一个人一场比赛同时有一张黄牌和一张直接红牌则扣5分。
如果还是相同未分出先后,则由FIFA组委会抽签决定小组排名。
十六强至决赛,均采取一场决胜负的形式进行,若90分钟内打成平手则需加时再决胜负,加时并不设黄金进球或银球制,两队必须完成加时上、下半场各15分钟的赛事,加时进球较多的一队胜出,若加时后打成平手则以互射12码分胜负。
- 上一篇:2022年卡塔尔世界杯小组赛积分榜
- 下一篇:韩国足协出面辟谣选帅方案
相关文章
广告位
评论列表